أعلنت شركة أبل فى شهر اكتوبر بان متجر APP Store يحتوى على اكثر من مليون تطبيق وتجاوز عدد التنزيلات 60 مليار تحميله للتطبيقات .
وفى السياق نفسة اعلنت الشركة على مجموعة من التطبيقات التى وصلت الى القمة فى عدد التنزيلات ومنها المدفوع والمجانى , وأيضا ما يحظى بشهرة وحب بين مستخدمين الايفون والايباد.
والان قائمة بالتطبيقات التى وصلت الى القمة فى المتجر .
أعلى 10 تطبيقات IOS 2013 المجانية
| تطبيقات الايفون المجانية | تطبيقات الايباد المجانية |
| Candy Crush Saga | Candy Crush Saga |
| Youtube | Youtube |
| Temple Run 2 | Temple Run 2 |
| Vine | Calculator |
| Google Maps | Skype |
| Snapchat | Netflix |
| | Minion Rush |
| | iBooks |
| Pandora Radio | |
| Minion Rush | The Weather Channel |
أعلى 10 تطبيقات IOS المدفوعة
| تطبيقات الايفون المدفوعة | تطبيقات الايباد المدفوعة |
| Minecraft - Pocket Edition | Minecraft - Pocket Edition |
| Heads Up | Pages |
| Temple Run | Temple Run: Oz |
| Angry Birds Star Wars | Plants vs. Zombies HD |
| Plague Inc | Angry Birds Star Wars HD |
| Afterlight | Notability |
| Free Music Download Pro | Angry Birds Star Wars II |
| Bloons TD 5 | iMovie |
| Sleep Cycle alarm clock | The Room |
| Plants vs. Zombies | Bad Piggies HD |
Related Posts
0 التعليقات